Característica de rendiment
Instal·lació sense cargols
L'equip s'instal·la sense necessitat de cargols d'ancoratge, utilitzant coixinets-que absorbeixen els xocs i blocs limitadors per a un posicionament segur. El disseny garanteix un excel·lent equilibri i un funcionament estable.
Soldar-lliure Marc Disseny
El shell adopta un disseny modular-libre de soldadura, evitant la concentració d'estrèssota impacte càrregues que provocaun servei més curt vida.
Integrat Disseny de motors
El motor d'accionament està integrat a la trituradora, sense necessitat d'una base d'instal·lació separada. Aquest disseny compacte simplifica la instal·lació.
Ajust CSSA de doble falca Design
Equipat amb un sistema d'ajust hidràulic de doble-falca, la configuració del costat tancat es pot ajustar fàcilment i de manera ràpida. Hi ha disponibles opcions d'ajust mecànic i hidràulic.
Sobrecàrrega dinàmica Protecció System
Dissenyat específicament per a indústries com l'escòria d'acer i el reciclatge de la construcció amb requisits especialitzats de trituració, aquest sistema es pot equipar amb una protecció dinàmica de sobrecàrrega. Restaura automàticament el funcionament normal mitjançant la descàrrega de materials no triturables, com els blocs d'acer, mitjançant mecanismes de descàrrega i amortiment, assegurant una protecció eficaç de sobrecàrrega.
Aplicat principalment a les indústries, com ara la mineria de metalls, la producció d'àrids, el reciclatge de la construcció i l'escòria industrial, aquest equip s'utilitza normalment per a la trituració primària de materials. Pot ser alimentat contínuament pels alimentadors de la sèrie HGL de Hansy i, per tant, aporta una gran capacitat de processament, una instal·lació fàcil i un manteniment senzill.


Especificació tècnica principal
|
Model |
Alimentació obertura mida (mm) |
Recomanat Màx. alimentació mida (mm) |
Motor potència (kVW) |
CSS (mm) |
Capacitat (t/h) |
Pes |
| ME80 | 800×510 | 420 | 75 | 40-175 | 65-365 | 9.5 |
| ME96 | 930×580 | 480 | 90 | 60-175 | 120-410 | 12.2 |
| ME100 | 1000×760 | 630 | 110 | 70-200 | 140-510 | 23.5 |
| ME106 | 1060×700 | 580 | 110 | 70-200 | 165-520 | 18.6 |
| ME116 | 1150×760 | 650 | 132 | 70-200 | 180-540 | 22.3 |
| ME120 | 1200×870 | 700 | 160 | 70-175 | 190-560 | 31.5 |
| ME125 | 1250×950 | 760 | 160 | 100-250 | 260-775 | 44.0 |
| ME130 | 1300×1000 | 800 | 185 | 100-250 | 285-850 | 45.8 |
| ME140 | 1400×1070 | 860 | 200 | 125-250 | 345-870 | 54.2 |
| ME150 | 1400×1200 | 1000 | 220 | 125-250 | 355-900 | 61.0 |
| ME160 | 1600×1200 | 1000 | 250 | 150-300 | 445-1170 | 88.2 |
| ME200 | 2000×1500 | 1200 | 400 | 175-300 | 645-1460 | 137.0 |
Capacitat
| Model | Capacitat (t/h) Configuració del costat tancat (mm) |
||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| ME80 | 65-90 | 75- 110 | 95-130 | 110-150 | 120-160 | 140-195 | 150-210 | 190-270 | 225-310 | 260-365 | |||||
| ME96 | 120-145 | 140-165 | 150-190 | 170-220 | 190-250 | 240-300 | 280-350 | 320-410 | |||||||
| ME100 | 140-195 | 160-220 | 175-240 | 195-270 | 235-330 | 280-385 | 325-450 | 370-510 | |||||||
| ME106 | 165-200 | 180-230 | 200-250 | 220-285 | 270-350 | 320-400 | 370-470 | 410-520 | |||||||
| ME116 | 180-225 | 195-255 | 220-275 | 240-305 | 285-365 | 335-425 | 385-485 | 425-540 | |||||||
| ME120 | 190-260 | 110-290 | 225-305 | 235-325 | 300-415 | 355-495 | 400-560 | ||||||||
| ME125 | 260-355 | 310-425 | 360-495 | 410-565 | 460-635 | 510-705 | 560-775 | ||||||||
| ME130 | 285-390 | 340-465 | 395-545 | 450-620 | 505-695 | 560-775 | 615-850 | ||||||||
| ME140 | 345-475 | 400-560 | 455-635 | 515-715 | 570-790 | 630-870 | |||||||||
| ME150 | 355-490 | 415-575 | 475-655 | 535-740 | 595-820 | 655-900 | |||||||||
| ME160 | 445-630 | 510-715 | 575-810 | 640-900 | 700-985 | 760-1080 | 830-1170 | ||||||||
| ME200 | 645-910 | 725-1020 | 800-1125 | 880-1235 | 955-1340 | 1030-1460 | |||||||||
Corbes de gradació

Nota: Les figures anteriors són com a referència i les capacitats reals que es mostren poden variar en funció de fets com ara les característiques del material, la capacitat d'alimentació màxima, la gradaciói humitat.
Etiquetes populars: trituradora de mandíbules, fabricants de trituradores de mandíbules de la Xina, proveïdors, fàbrica
